PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | ||
1º | Colo Colo | 42 | 27 | 9 | 6 | 92 | 41 | 51 | 63 | 75% |
2º | Cobreloa | 42 | 26 | 10 | 6 | 96 | 36 | 60 | 62 | 74% |
3º | Universidad de Chile | 42 | 21 | 11 | 10 | 59 | 42 | 17 | 53 | 63% |
4º | Magallanes | 42 | 19 | 12 | 11 | 85 | 62 | 23 | 50 | 60% |
5º | Universidad Católica | 42 | 15 | 16 | 11 | 80 | 64 | 16 | 48 | 57% |
6º | Naval | 42 | 18 | 11 | 13 | 63 | 54 | 9 | 48 | 57% |
7º | Rangers | 42 | 15 | 17 | 10 | 63 | 52 | 11 | 47 | 56% |
8º | Everton | 42 | 16 | 12 | 14 | 46 | 46 | 0 | 44 | 52% |
9º | Fernández Vial | 42 | 14 | 14 | 14 | 50 | 57 | -7 | 42 | 50% |
10º | Arica | 42 | 15 | 11 | 16 | 57 | 58 | -1 | 41 | 49% |
11º | Huachipato | 42 | 15 | 11 | 16 | 41 | 48 | -7 | 41 | 49% |
12º | Palestino | 42 | 11 | 18 | 13 | 49 | 62 | -13 | 40 | 48% |
13º | Green Cross | 42 | 13 | 13 | 16 | 69 | 65 | 4 | 39 | 46% |
14º | Trasandino | 42 | 12 | 15 | 15 | 59 | 60 | -1 | 39 | 46% |
15º | O'Higgins | 42 | 12 | 14 | 16 | 61 | 69 | -8 | 38 | 45% |
16º | Iquique | 42 | 9 | 18 | 15 | 43 | 60 | -17 | 37 | 44% |
17º | Antofagasta | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | 64 | -20 | 37 | 44% |
18º | San Felipe | 42 | 13 | 9 | 20 | 61 | 80 | -19 | 35 | 42% |
19º | Atacama | 42 | 11 | 13 | 18 | 41 | 63 | -22 | 35 | 42% |
20º | Unión Española | 42 | 14 | 5 | 23 | 57 | 76 | -19 | 33 | 39% |
21º | Wanderers | 42 | 7 | 14 | 21 | 46 | 72 | -26 | 29 | 35% |
22º | Audax Italiano | 42 | 7 | 14 | 21 | 34 | 65 | -31 | 28 | 33% |
Universidad Católica,Naval, Iquique y Wanderers reciben un punto de bonificación por su | ||||||||||
participación en el torneo Polla Gol | ||||||||||
Campeón | ||||||||||
Liguilla Copa Libertadores |